今日消耗: ¥685,760账户余额: ¥125,420
广告主管理
管理所有广告主账户信息
总广告主数
8
活跃广告主
6
待审核
1
总余额
¥405,000
项目账户列表
点击公司名称展开查看该项目的所有账户ID,点击账户跳转到对应广告计划
广告主列表
共 8 个广告主
| 广告主ID | 公司名称 | 行业 | 账户余额 | 今日消耗 | 广告计划数 | 状态 | 创建时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV001 | 杭州科技有限公司 | 电商 | ¥52,000 | ¥8,500 | 12 | 活跃 | 2024-01-15 | |
| ADV002 | 上海教育集团 | 教育 | ¥38,000 | ¥6,200 | 8 | 活跃 | 2024-02-20 | |
| ADV003 | 北京游戏工作室 | 游戏 | ¥15,000 | ¥0 | 3 | 待审核 | 2024-03-10 | |
| ADV004 | 深圳电商公司 | 电商 | ¥89,000 | ¥12,500 | 25 | 活跃 | 2024-01-08 | |
| ADV005 | 广州金融科技 | 金融 | ¥75,000 | ¥9,800 | 15 | 活跃 | 2024-02-05 | |
| ADV006 | 成都生活服务 | 生活服务 | ¥23,000 | ¥3,200 | 6 | 活跃 | 2024-03-01 | |
| ADV007 | 武汉医疗健康 | 医疗 | ¥45,000 | ¥0 | 4 | 停用 | 2024-01-25 | |
| ADV008 | 南京文化娱乐 | 文娱 | ¥68,000 | ¥7,600 | 10 | 活跃 | 2024-02-18 |
共 8 条记录